zene
2013. 07. 06.
MAHASZ slágerlisták - 2013/26. hét
2013. július 3.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Dance Top 40 lista, Single (track) Top 10 lista.
Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista | ||
1. | TANKCSAPDA Rockmafia Debrecen | Tankcsapda Music |
2. | BLACK SABBATH 13 | Universal Music |
3. | RÚZSA MAGDOLNA Tizenegy | Magneoton |
4. | ROAD Tegyük fel... | Hammer Music |
5. | OSSIAN A tűz jegyében | Hammer Music |
Rádiós Top 40 játszási lista | ||
1. | DAFT PUNK feat. PHARREL WILLIAMS Get Lucky | Sony Music |
2. | ROBIN THICKE feat. T.I. & PHARRELL Blurred Lines | Universal Music |
3. | LITTLE MIX feat. MISSY ELLIOTT How Ya Doin`? | Sony Music |
4. | THE SATURDAYS feat. SEAN PAUL What About Us | Universal Music |
5. | AVICII feat. ALOE BLACC Wake Me Up | Universal Music |
Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
1. | DAFT PUNK feat. PHARREL WILLIAMS Get Lucky | Sony Music |
2. | ROBIN THICKE feat. T.I. & PHARRELL Blurred Lines | Universal Music |
3. | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING I Need Your Love | Sony Music |
4. | BRUNO MARS Treasure | Magneoton/Warner Music |
5. | PITBULL feat. CHRISTINA AGUILERA Feel This Moment | Sony Music |
Dance Top 40 lista | ||
1. | DAFT PUNK feat. PHARREL WILLIAMS Get Lucky | Sony Music |
2. | TOCADISCO feat. LENNART A. SALOMON Get Away | CLS Music/Dancemix Records |
3. | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING I Need Your Love | Sony Music |
4. | INFINITY INK Infinity | Magneoton/Warner Music |
5. | MACKLEMORE & RYAN LEWIS feat. WANZ Thrift Shop | - |
Single (track) Top 10 lista | ||
1. | ÁKOS Veled utazom | Fehér Sólyom/Magneoton |
2. | GRB Névtelen dal | GRB |
3. | MAJKA, CURTIS, BLR Belehalok | Magneoton |
4. | QUIMBY Ajjajjaj | Tom-Tom Records |
5. | PITBULL feat. CHRISTINA AGUILERA Feel This Moment | Sony Music |
További írások a rovatból
Más művészeti ágakról
Kulcsár Szabó Ernő válaszai a prae.hu AI-körkérdésére