zene
2012. 10. 26.
MAHASZ slágerlisták - 2012/42. hét
2012. október 26.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Dance Top 40 lista, Single (track) Top 10 lista
Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista | ||
1. | ÁKOS 2084 | Fehér Sólyom/Magneoton |
2. | ROMANTIKUS ERŐSZAK Mindörökké Magyarország | Hadak Útja Kiadó |
3. | GREEN DAY ¡Uno! | Magneoton/Warner Music |
4. | MUSE The 2nd Law | Magneoton/Warner Music |
5. | DIANA KRALL Glad Rag Doll | Universal Music |
Rádiós Top 40 játszási lista | ||
1. | FLORENCE & THE MACHINE Spectrum (Say My Name) | Universal Music |
2. | NABIHA Never Played The Bass | CLS Music |
3. | CALVIN HARRIS feat. EXAMPLE We`ll Be Coming Back | Sony Music |
4. | GOLDHAND Stay | G Production |
5. | THE SCRIPT Hall of Fame | Sony Music |
Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
1. | LYKKE LI I Follow Rivers | Magneoton/Warner Music |
2. | P!NK Blow Me (One Last Kiss) | Sony Music |
3. | FLO RIDA Whistle | Magneoton/Warner Music |
4. | FLORENCE & THE MACHINE Spectrum (Say My Name) | Universal Music |
5. | MARINA AND THE DIAMONDS Primadonna | Magneoton/Warner Music |
Dance Top 40 lista | ||
1. | TACABRO Tacata | Dancemix Records/CLS Music |
2. | GOTYE feat. KIMBRA Somebody That I Used To Know | Universal Music |
3. | FLY PROJECT Musica | Schubert Music Publishing/ Dancemix Records |
4. | LYKKE LI I Follow Rivers | Magneoton/Warner Music |
5. | CHRIS LAWYER Right On Time | Groovemate Records/ Dancemix Records |
Single (track) Top 10 lista | ||
1. | ÁKOS Előkelő idegen | Fehér Sólyom/Magneoton |
2. | DAVID GUETTA feat. CHRIS BROWN & LIL WAYNE I Can Only Imagine | EMI |
3. | GRB Névtelen dal | GRB |
4. | FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER Girly | CLS Music |
5. | MURI ENIKŐ Késő már (Make Me Okay) | Sony Music |
További írások a rovatból
Más művészeti ágakról
Kupihár Rebeka A heterók istenéhez kötetbemutatójáról